专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1778%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319-321期 | 小 | 0319期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0314期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0284期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 0276期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 8连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 0259期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0257期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
渝中区722万!1724万! 快三在线稳定计划a…
开奖大厅双色球12亿大派奖“燃爆”重庆 双色球2019143期开奖,重庆彩市再传佳讯,一举拿下当期2注双色球一等奖。大奖福地为沙坪坝区、大渡口区,中奖金额分别为950......
大发快三大奖得主,都是这样买彩票的
彩票预测广东1009万得主:因公益与体彩结缘 近年来,体彩的公益性逐渐深入人心。越来越多的购彩者,抱着做公益的心态开始购买体育彩票。大发快三1分钟全天计划 广......
大发快三深圳福彩探索“区块链+彩票”
彩票资讯众所周知,区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。各行各业准备把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大......
大发快三双十一,他要悄悄“清空”媳妇的购…
开奖大厅如火如荼的双十一又到了,眼下这个季节是温度“清仓”、大风“包邮”、冷空气“甩卖”的时候,你们的秋裤安排上了吗?这是一个洗澡靠勇气、起床靠爆发力、出门......
大发快三“彩票社会责任国际论坛”在广州举行
彩票预测由广东省福利彩票发行中心和广东财经大学联合主办的“彩票社会责任国际论坛”在广州市广东大厦举行。论坛围绕“责任彩票福彩同行”主题,以产学研合作的模式,......
大发快三 体彩“手机在线”600万红包大派送
彩票资讯随着网络的快速发展,人们的生活变得越来越“轻松”:吃饭可以叫外卖;买东西选择网购;甚至订火车票、打车、订酒店,都可以在手机上轻松实现。现在,就连......
大发快三 昔日“白衣天使” 今朝“公益使者”
开奖大厅刘宇佳在开奖现场 本报讯(记者 苏石伟) 9月18日,双色球开奖现场迎来广东惠州的“走近双色球”代表,《公益时报》记者采访了80后站主刘宇佳。这位开......
大发快三大连彩民一人独中16注双色球二等奖
彩票预测双色球第2019116期开奖,大连市彩民幸运命中16注二等奖,单注奖金18万多元。 这16注二等奖均出自位于大连市大连湾街道前关村的第21021146号投注站,却是......
大发快三彩吧资讯大乐透19120期开出4注头…
彩票资讯体彩大乐透第19120期开奖,前区开出号码“06、15、17、22、25”,后区开出号码“01、09”。本期是新规则上市后的第102期开奖,以2.75亿元的全国发行量,为社......
大发快三大庆体彩召开乐透型游戏培训会
开奖大厅为积极建设责任彩票,推广乐透型体育彩票游戏,提升代销者对乐透型体育彩票的销售能力,省体彩中心邀请培训师到大庆市传经送宝。大发快三精准人工计划 本......